| 昆明 | 景点名称 | 门票价格 (元/人次) |
批准文号 |
| 1 | 石林风景名胜区 | 140 | 云发改收费[2005]1005号 |
| 2 | 世博园 | 100 | 云价经发[2000]62号 |
| 3 | 云南民族村 | 70 | 云计收费[2001]1259号 |
| 4 | 云南省博物馆 | 10 | 云计收费[2003]1218号 |
| 5 | 云南铁路博物馆 | 10 | 云计收费[2003]1221号 |
| 6 | 云南民族博物馆 | 10 | 云价经发1997]194号 |
| 7 | 九乡风景区 | 90 | |
| 8 | 西山森林公园 | 30 | 云发改收费[2005]8号 |
| 9 | 金殿名胜区 | 20 | 云发改收费[2005]8号 |
| 10 | 昆明动物园 | 10 | 昆计价经[2002]110号 |
| 11 | 大观公园 | 10 | 昆计价经[2001]288号 |
| 12 | 郊野公园 | 8 | 昆发改收费[2005]133号 |
| 13 | 黑龙潭公园 | 10 | 昆计价费[2003]369号 |
| 14 | 昙华寺公园 | 5 | 昆价经[2000]59号 |
| 15 | 西华公园 | 5 | 昆价经[2000]59号 |
| 16 | 昆明植物园 | 8 | 昆计收费[2003]123号 |
| 17 | 海埂公园 | 8 | 昆价经[2000]56号 |
| 18 | 圆通寺 | 4 | 云价经发[1999]80号 |
| 19 | 大叠水景区 | 18 | 云价经发[1998]70号 |
| 20 | 长湖风景区 | 10 | 云计收费[2002]634号 |
| 21 | 乃古石林景区 | 25 | 云价经发[1998]70号 |
| 22 | 轿子山风景名胜区 | 30 | 禄价[2002]18号 |
| 23 | 玉龙湾 | 20 | 昆价经[1999]33号 |
| 24 | 风山森林浴场 | 10 | 安价经[2001]52号 |
| 25 | 青龙峡 | 15 | 安计经贸[2004]19号 |
| 26 | 昆明西山-海埂索道 | 单程40元 | 云发改收费[2005]616号 |
| 27 | 昆明野生动物园 | 35 |



