| 丽江 | 景点名称 | 门票价格 (元/人次) |
批准文号 |
| 1 | 玉龙雪山进山费 | 80 | 云发改收费[2004]316号 |
| 2 | 玉龙雪山大索道 | 往返162 | |
| 3 | 牦牛坪旅游索道 | 往返52 | |
| 4 | 大玉龙 | 190 | |
| 5 | 虎跳峡景区 | 50 | 云发改收费[2005]699号 |
| 6 | 丽江泸沽湖省级旅游区 | 78 | 丽计物价[2005]200号 |
| 7 | 黑龙潭公园 | 60 | 丽计物价[2004]493号 |
| 8 | 东巴万神园 | 15 | 丽计物价[2004]618号 |
| 9 | 文笔山景区 | 30 | 丽计物价[2004]629号 |
| 10 | 玉柱擎天景区 | 30 | 丽计物价[2005]216号 |
| 11 | 玉峰寺 | 20 | 丽计物价[2004]618号 |
| 12 | 北岳庙 | 5 | 丽计物价[2004]618号 |
| 13 | 玉水寨风景区 | 30 | 丽计物价[2004]618号 |
| 14 | 东巴谷生态园 | 30 | 丽计物价[2005]54号 |
| 15 | 拉市海湿地公园 | 30 | 丽计物价[2004]523号 |
| 16 | 石鼓亭 | 2 | 丽计物价[2004]618号 |
| 17 | 石鼓红军渡江纪念碑 | 2 | 丽计物价[2004]618号 |
| 18 | 狮子山公园 | 15 | 丽地价经发[1997]57号 |
| 19 | 束河茶马古镇 | 50 | 丽计物价[2005]371号 |
| 20 | 木府 | 35 | 丽县价字[1999]5号 |
| 21 | 万亩杜鹃园 | 20 | 丽县计价[2003]4号 |
| 22 | 世界遗产公园 | 100 | 古区计价[2004]2号 |
| 23 | 丽江古城维护费 | 80 |



