| 大理 | 景点名称 | 门票价格 (元/人次) |
批准文号 |
| 1 | 宾川鸡足山风景区 | 60 | 云计收费[2002]1404号 |
| 2 | 宾川鸡足山索道 | 50 | 云计收费[2002]1404号 |
| 3 | 苍山景区门票 | 30 | 云发改收费[2005]208号 |
| 4 | 大理三塔公园 | 52 | 大计价[2002]245号 |
| 5 | 大理蝴蝶泉公园 | 32 | 大计价[2002]101号 |
| 6 | 天龙八部影视城 | 60 | 大计价[2004]382号 |
| 7 | 南诏风情岛 | 22 | 大计价[1999]30号 |
| 8 | 大理感通索道 | 上50,下40 | 州价管字[2000]72号 |
| 9 | 大理苍山萦道 | 单程30 | 大计价[2002]679号 |
| 10 | 剑川石宝山风景区 | 30 | 大计价[2002]174号 |
| 11 | 巍山县巍宝山景区 | 60 | 大发改价管[2005]302 |
| 12 | 崇圣寺景区 | 69 | 大计价管[2005]151号 |
| 13 | 祥云古道风景区 | 40 | 祥计价[2004]58号 |
| 14 | 祥云水目山风景区 | 30 | 祥计价[2004]59号 |
| 15 | 云龙天池风景区 | 10 | 云计价[2002]7号 |
| 16 | 漾濞石门关景点 | 20 | 漾政复[2004]3号 |
| 17 | 剑川县满贤林千狮山景区 | 20 | 剑计价格[2003]9号 |
| 18 | 南涧灵宝山国家森林公园 | 5 | 南计价[2004]11号 |
| 19 | 大理洱海公园 | 5 | 大计价[1998]73号 |
| 20 | 大理喜洲白族民居群 | 25 | 市计价[2004]80号 |
| 21 | 宾川观音箐景点 | 4 | 宾计价管[2000]7号 |
| 22 | 洱源地热国 | 100 | 古区计价[2004]2号 |
| 23 | 丽江古城维护费 | 68 | 洱计价复字[2004]31号 |



