| 西双版纳 | 景点名称 | 门票价格 (元/人次) |
批准文号 |
| 1 | 勐伦植物园 | 60 | 云发改[2004]303号 |
| 2 | 傣族园 | 50 | 西计价格[2004]130号 |
| 3 | 原始森林公园 | 50 | 西计价格[2004]135号 |
| 4 | 野象谷景区 | 50 | 云发改[2004]304号 |
| 5 | 热带花卉园 | 40 | 西计价[2004]124 |
| 6 | 勐泐园 | 30 | 西计价[2004]131 |
| 7 | 曼听公园 | 30 | 西计价[2004]132 |
| 8 | 野象谷索道 | 单程40,60往返 | 云价经[1999]364号 |
| 9 | 勐腊县望天树景区 | 35 | 腊价计[2004}107号 |
| 10 | 贝叶文化村 | 10 | 西计价格[2004}127号 |
| 11 | 雨林谷 | 20 | 西计价格[2004}136号 |
| 12 | 勐海县景真八角亭 | 10 | 西计价格[2004}128号 |
| 13 | 勐海县打洛独树成林 | 10 | 西计价格[2004}129号 |
| 14 | 勐海县勐景来 | 50 | 海计价格[2003}62号 |



