| 玉溪 | 景点名称 | 门票价格 (元/人次) |
批准文号 |
| 1 | 秀山公园 | 15 | 玉市价费[1999]198号 |
| 2 | 九龙池公园 | 6 | 玉红价[2000]72号 |
| 3 | 白龙潭公园 | 4 | 玉红价[2000]72号 |
| 4 | 玉泉寺 | 5 | 玉红价[2000]72号 |
| 5 | 龙马山石城公园 | 10 | 玉红计价格[2005]76号 |
| 6 | 龙马山溶洞 | 20 | 玉红计价格[2005]76号 |
| 7 | 聂耳故居 | 10 | 玉红发改价格[2005]5号 |
| 8 | 古滇文化园 | 15 | 玉市价费[2000]245号 |
| 9 | 江川青铜器博物馆 | 10 | 江价[1999]12号 |
| 10 | 龙泉国家森林公园 | 5 | 易价发[2002]37号 |
| 11 | 禄充风景区 | 10 | 玉市价费[1999]60号 |
| 12 | 磨盘山国家森林公园 | 10 | 新计价费[2004]18号 |
| 13 | 世界第一高桥景区 | 25 | 元计发[2003]120号 |



