| 楚雄 | 景点名称 | 门票价格 (元/人次) |
批准文号 |
| 1 | 元谋土林风景区 | 40 | 楚发改收费[2005]22号 |
| 2 | 武定狮子山风景区 | 25 | 云价经发[1999]113号 |
| 3 | 永仁方山风景区 | 10 | 州价价费[2001]161号 |
| 4 | 楚雄紫溪山风景名胜区 | 淡季:10,旺季15 | 楚计收费[2003]431号 |
| 5 | 楚雄彝族十月太阳历文园 | 淡季:10,旺季15 | 楚计收费[2004]8号 |
| 6 | 楚雄州博物馆 | 5 | 州价复[1999]30号 |
| 7 | 楚雄峨绿公园 | 2 | 市价字[1998]02号 |
| 8 | 元谋人陈列馆 | 5 | 元计字[2002]63号 |
| 9 | 禄丰恐龙博物馆 | 15 | 禄发计价字[2004]77号 |
| 10 | 禄丰黑井武家大院 | 10 | 禄发计价字[2002]66号 |
| 11 | 禄丰黑井古镇门票 | 30 |



