| 曲靖 | 景点名称 | 门票价格 (元/人次) |
批准文号 |
| 1 | 陆良彩色沙林 | 40 | 曲价费字[2001]19号 |
| 2 | 九龙瀑布风景区 | 60 | 曲计收费[2004]8号 |
| 3 | 多依河风景区 | 40 | 曲计收费[2004]8号 |
| 4 | 珠江源风景区 | 30 | 沾计收费[2003]1号 |
| 5 | 彩云洞 | 30 | 沾计收费[2003]1号 |
| 6 | 大海草山 | 25 | 会计收费[2004]3号 |
| 7 | 雨碌大地缝 | 20 | 会计收费[2004]17号 |
| 8 | 水成古墓群馆 | 10 | 会计收费[2003]13号 |
| 9 | 江西会馆 | 5 | 会计收费[2003]13号 |
| 10 | 铸钱局 | 5 | 会计收费[2003]12号 |



